Lightwave 35 Specificaties en Beoordelingen
Lightwave 35 specificaties
| Algemene informatie | |
|---|---|
| Modelnaam | Lightwave 35 |
| Merk fabrikant | Lightwave Yachts |
| Bouwjaar | 2021 |
| Land van herkomst | Australië |
| Type catamaran | zeilend |
| Materiaal romp | glasvezel |
| Rompconfiguratie | symmetrisch |
| Afmetingen | |
| Totale lengte | 10,67 meter / 35 voet |
| Breedte | 5,79 meter / 19 voet |
| Diepgang | 1,07 meter / 3,5 voet |
| Masthoogte | 16,4 meter / 53,8 voet |
| Verplaatsing | 6350 kg / 14000 lb |
| Bruto tonnage | 7,5 |
| Voortstuwing | |
| Motortype | inboard |
| Motormerk | Yanmar |
| Motorvermogen | 30 pk / 22 kW |
| Aantal motoren | 2 |
| Brandstoftype | diesel |
| Voortstuwingstype | saildrive |
| Maximale snelheid | 8 knopen / 15 km per uur |
| Kruissnelheid | 6 knopen / 11 km per uur |
| Brandstofverbruik | 3 liter per uur / 0,79 gallon per uur |
| Brandstoftankcapaciteit | 400 liter / 106 gallon |
| Prestatiecapaciteiten | |
| Bereik | 600 zeemijlen / 1112 kilometer |
| Friswatertankcapaciteit | 450 liter / 119 gallon |
| Houdertankcapaciteit | 80 liter / 21 gallon |
| Maximale passagierscapaciteit | 8 |
| Bemanningcapaciteit | 2 |
| Zeileigenschappen | |
| Masttype | enkel |
| Zeiloppervlakte | 90 m² / 969 ft² |
| Rigmateriaal | Dacron |
| Lieren | handmatig |
| Interieurkenmerken | |
| Aantal hutten | 3 |
| Aantal slaapplaatsen | 6 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Salon- en kombuisdetails | Volledig uitgeruste kombuis met fornuis, oven en koelkast; ruime salon met eethoek |
| Materialen interieurafwerking | Hout |
| Entertainmentsystemen | TV, audiosysteem, Wi-Fi |
| Exterieureigenschappen | |
| Dekindeling | Trampolines, zonnebadgebieden |
| Cockpitkenmerken | Zitplaatsen, eethoek, natte bar |
| Zonbescherming | Bimini |
| Zwemtrap en duikplatforms | Ja |
| Navigatie-elektronica | |
| GPS en kaartplotter | Ja |
| Autopilootsysteem | Ja |
| Radar en sonar | Ja |
| VHF-radio | Ja |
| AIS | Ja |
| Dieptemeter en snelheidslog | Ja |
| Boordsystemen voor monitoring | Motorische diagnose, batterijbeheer |
| Elektrisch systeem | |
| Batterijtype en capaciteit | Lithium-ion 600 Ah |
| Generator | 5 kW dieselgenerator |
| Walstroomaansluiting | 220V/50A |
| Invertersysteem | 3 kW omvormer |
| Veiligheidsuitrusting | |
| Reddingsvesten | 8 |
| Capaciteit reddingsvlot | 6 |
| Brandblussystemen | Automatisch brandblussysteem |
| EPIRB | Ja |
| Bilgepompen | Automatisch |
| Navigatielichten | Ja |
| Comfort klimaatregeling | |
| Lucht- en verwarmingssystemen | Omkeerbare airconditioning en verwarming |
| Ventilatie | Luchthappers, ventilatoren |
| Waterverwarmer | Ja |
| Aanvullende kenmerken opties | |
| Tendergarage en tenderdetails | Ja |
| Watertuigen en uitrusting | Kajaks, paddleboards |
| Stabilisatoren | Gyroscopische stabilisatoren |
| Boeg- en hekschroeven | Ja |
| Maatwerkmogelijkheden | Luxe interieurs, kleurenschema's |
| Prijsinformatie | |
| Adviesprijs | €450.000 |
| Huidige marktprijs | €425.000 |
| Financierings- en leaseopties | Ja |
Voor- en Nadelen van Lightwave 35
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| 1. Comfortabele cabine met voldoende ruimte | 1. Beperkte snelheid in vergelijking met andere boten van dezelfde grootte |
| 2. Goede stabiliteit, zelfs in ruwere wateren | 2. Hoger brandstofverbruik vergeleken met sommige concurrenten |
| 3. Handig formaat voor korte uitstapjes en dagtochten | 3. Minder luxe interieur vergeleken met duurdere modellen |
Veelvoorkomende Problemen met Lightwave 35
| Probleem 1: | Motoren starten niet |
| Probleem 2: | Waterlekkage in cabine |
| Probleem 3: | Batterij laadt niet op |
| Probleem 4: | Stuurwiel trilt bij hoge snelheden |
| Probleem 5: | Elektrische bedrading kortsluiting |
| Probleem 6: | Lekkage brandstoftank |
Beoordelingen van Gebruikers over Lightwave 35
| Naam: Marijn | Beoordeling: 4/5 | Opmerking: Geweldige boot voor een dagje varen. |
| Naam: Laura | Beoordeling: 5/5 | Opmerking: Comfortabel en stabiel op het water. |
| Naam: Jasper | Beoordeling: 4/5 | Opmerking: Prima boot voor vissers, ruim en goed uitgerust. |
| Naam: Sophie | Beoordeling: 3/5 | Opmerking: Redelijk goed, maar kan wat sneller zijn. |
Veelgestelde Vragen over Lightwave 35
-
Hoeveel jaar is de Lightwave 35 boot geproduceerd?
De Lightwave 35 boot is in 2021 geproduceerd.
-
Wat is de maximale snelheid van de Lightwave 35 boot?
De maximale snelheid van de Lightwave 35 boot is 8 knopen (15 km/u).
-
Hoeveel passagiers kunnen er maximaal aan boord van de Lightwave 35 boot?
De Lightwave 35 boot heeft een maximale capaciteit van 8 passagiers.
-
Welk type motor wordt gebruikt in de Lightwave 35 boot?
De Lightwave 35 boot heeft inboard Yanmar dieselmotoren met elk 30 pk.
-
Wat is de garantieperiode voor de romp van de Lightwave 35 boot?
De romp van de Lightwave 35 boot heeft een garantieperiode van 10 jaar.
-
Welk type zeil wordt gebruikt op de Lightwave 35 boot?
De Lightwave 35 boot heeft een sloop rig met Dacron zeilen.
-
Heeft de Lightwave 35 boot gyroscopische stabilisatoren?
Ja, de Lightwave 35 boot is uitgerust met gyroscopische stabilisatoren.
-
Wat is de brandstofcapaciteit van de Lightwave 35 boot?
De Lightwave 35 boot heeft een brandstoftankcapaciteit van 400 liter (106 gallon).
-
Welke navigatie-elektronica is aanwezig op de Lightwave 35 boot?
De Lightwave 35 boot is voorzien van GPS, autopilot, radar, VHF-radio en meer.
-
Wat zijn de beschikbare upgrades voor de Lightwave 35 boot?
Er zijn upgrades beschikbaar op het gebied van prestaties, comfort en uitrusting voor de Lightwave 35 boot.