Nauta 350 Specificaties en Beoordelingen
Nauta 350 specificaties
| Algemene informatie | |
|---|---|
| Modelnaam | Nauta 350 |
| Merk fabrikant | Nauta Yachts |
| Bouwjaar | 2021 |
| Land van herkomst | Italië |
| Type catamaran | zeil |
| Materiaal romp | glasvezel |
| Romp configuratie | symmetrisch |
| Afmetingen | |
| Totale lengte (meters | voeten) | 10.67 m | 35 ft |
| Breedte (meters | voeten) | 5.87 m | 19.3 ft |
| Diepgang (meters | voeten) | 1.1 m | 3.6 ft |
| Doorvaarthoogte (meters | voeten) | 17 m | 56 ft |
| Verplaatsing (kilogram | ponden) | 7,500 kg | 16,534.7 pond |
| Bruto tonnage | 27 |
| Voortstuwing motor | |
| Motortype | inboard |
| Motorfabrikant | Yanmar |
| Vermogen motor (pk | kW) | 2 x 29 pk | 2 x 21.6 kW |
| Aantal motoren | 2 |
| Brandstoftype | diesel |
| Voortstuwingstype | saildrive |
| Maximale snelheid (knopen | km/u) | 8 knopen | 14.8 km/u |
| Cruisesnelheid (knopen | km/u) | 6 knopen | 11.1 km/u |
| Brandstofverbruik (liter per uur | gallons per uur) | 8 liter/uur | 2.1 gallons/uur |
| Brandstoftankcapaciteit (liter | gallons) | 2 x 200 liter | 2 x 52.8 gallons |
| Prestatiecapaciteiten | |
| Bereik (zeemijlen | km) | 500 zeemijlen | 926 km |
| Watertankcapaciteit (liter | gallons) | 2 x 200 liter | 2 x 52.8 gallons |
| Vuilwatertankcapaciteit (liter | gallons) | 2 x 60 liter | 2 x 15.9 gallons |
| Maximale passagierscapaciteit | 12 |
| Bemanning capaciteit | 2 |
| Zeilkenmerken | |
| Masttype | vast |
| Zeiloppervlakte (vierkante meters | vierkante voeten) | 79 m² | 850 sq ft |
| Rigtype | sloep |
| Zeilmateriaal | Dacron |
| Lieren | elektrisch |
| Interieurkenmerken | |
| Aantal hutten | 4 |
| Aantal slaapplaatsen | 8 |
| Aantal badkamers / toiletten | 4 |
| Details salon / kombuis | Volledig uitgeruste keuken en eetgedeelte |
| Afwerkingsmaterialen interieur | Hout |
| Entertainmentsystemen | TV en audiosysteem met Wi-Fi |
| Exterieuren | |
| Dekindeling | Flybridge en trampolines |
| Cockpitkenmerken | Zitplaatsen, eetgedeelte en bar |
| Zonbescherming | Bimini en zonneschermen |
| Zwemladder duikplatforms | Zwemladder en duikplatform |
| Navigatie-elektronica | |
| GPS-kaartplotter | Garmin |
| Autopilootsysteem | Raymarine |
| Radar sonar | Simrad |
| VHF-radio | Simrad |
| AIS | Simrad |
| Dieptemeter snelheidslog | Simrad |
| Boordsystemen voor monitoring | Motor diagnostiek en batterijbeheer |
| Elektrisch systeem | |
| Batterijtype capaciteit | AGM 2 x 150 Ah |
| Generatortype vermogen | Onan 7.5 kW |
| Stroomaansluiting walspanning ampèrage | 220V 50A |
| Omvormersysteem | Mastervolt 12/220V |
| Veiligheidsuitrusting | |
| Reddingsvesten | 12 |
| Capaciteit reddingsvlot | 8 |
| Brandblussystemen | Automatisch brandblussysteem |
| EPIRB | ACR GlobalFix Pro |
| Bilgepompen | Automatisch |
| Navigatielichten | LED |
| Comfort klimaatbeheersing | |
| Systemen voor airconditioning en verwarming | Webasto |
| Ventilatie | Luchthappers en ventilatoren |
| Waterverwarmer | Quick 40L |
| Aanvullende kenmerken opties | |
| Tendergarage tenderdetails | Williams 285 Turbojet |
| Water speelgoed uitrusting | Kajaks en paddleboards |
| Stabilisatoren | Gyro |
| Boeg hekschroeven | Achterschroef |
| Customisatie-opties | Luxe interieurs en kleurenschema's |
| Prijsinformatie | |
| Adviesprijs | $550,000 |
| Actuele marktprijs | $530,000 |
| Financierings- en lease-opties | Beschikbaar |
Voor- en Nadelen van Nauta 350
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Comfortabele cabine | Relatief hoge prijs |
| Goede zeileigenschappen | Beperkte opbergruimte |
| Stabiele vaareigenschappen | Matige motorprestaties |
Veelvoorkomende Problemen met Nauta 350
| 1. | Motor start niet |
| 2. | Lekkage in de romp |
| 3. | Problemen met de elektrische bedrading |
| 4. | Lekkende of verstopte toiletten |
| 5. | Problemen met de zeiluitrusting |
| 6. | Roestvorming op metalen onderdelen |
| 7. | Waterpomp werkt niet naar behoren |
Beoordelingen van Gebruikers over Nauta 350
| Beoordeling | Naam | Opmerking |
| 4.5/5 | Marieke | Prachtige boot met veel ruimte en comfort. |
| 4/5 | Peter | Goede prijs-kwaliteitverhouding, ideaal voor gezinsuitstapjes. |
| 5/5 | Lisa | De Nauta 350 is zeer stabiel en gemakkelijk te besturen. |
| 4.5/5 | Mark | Ik heb genoten van elke minuut aan boord van deze boot. |
Veelgestelde Vragen over Nauta 350
-
Hoeveel motoren heeft de Nauta 350 boot?
De Nauta 350 boot heeft twee motoren.
-
Wat is de maximale snelheid van de Nauta 350 boot?
De maximale snelheid van de Nauta 350 boot is 8 knopen.
-
Wat is de capaciteit van de zoetwatertank aan boord?
De Nauta 350 boot heeft een zoetwatertank capaciteit van 400 liter.
-
Welk type mast heeft de Nauta 350 boot?
De Nauta 350 boot heeft een vaste mast.
-
Hoeveel passagiers kan de Nauta 350 boot vervoeren?
De Nauta 350 boot heeft een maximale capaciteit van 12 passagiers.
-
Welk merk levert de GPS-kaartplotter voor de Nauta 350 boot?
Garmin levert de GPS-kaartplotter voor de Nauta 350 boot.
-
Heeft de Nauta 350 boot een tender garage?
Ja, de Nauta 350 boot heeft een tender garage met een Williams 285 Turbojet tender.
-
Wat is de garantieperiode voor de romp en motorsystemen van de Nauta 350 boot?
De garantieperiode voor de romp en motorsystemen van de Nauta 350 boot is 2 jaar.
-
Welke keurmerk heeft de Nauta 350 boot voor offshore varen?
De Nauta 350 boot heeft een CE-categorie A offshore certificering.
-
Waar kan ik meer informatie vinden over de fabrikant van de Nauta 350 boot?
Meer informatie over de fabrikant van de Nauta 350 boot is te vinden op de website van Nauta Yachts.