Rocket 88 Specificaties, Prijs en Beoordelingen
Rocket 88 specificaties
| Rocket 88 Algemene Informatie | |
|---|---|
| Modelnaam: | Rocket 88 |
| Fabrikant/Merk: | Rocket Catamarans |
| Bouwjaar: | 2021 |
| Land van herkomst: | Frankrijk |
| Type catamaran: | motor |
| Materiaal romp: | koolstofvezel |
| Rompconfiguratie: | symmetrisch |
| Rocket 88 Afmetingen | |
| Lengte over alles (m): | 26.82 |
| Lengte over alles (ft): | 87.99 |
| Breedte (m): | 11.06 |
| Breedte (ft): | 36.29 |
| Diepgang (m): | 1.20 |
| Diepgang (ft): | 3.94 |
| Doorvaarthoogte (m): | 6.25 |
| Doorvaarthoogte (ft): | 20.5 |
| Verplaatsing (kg): | 35000 |
| Verplaatsing (lbs): | 77162.88 |
| Bruto tonnage: | 30 |
| Rocket 88 Aandrijving | |
| Type motor: | inboord |
| Fabrikant motor: | Volvo Penta |
| Vermogen motor (pk): | 800 |
| Vermogen motor (kW): | 597 |
| Aantal motoren: | 2 |
| Brandstoftype: | diesel |
| Type voortstuwing: | schroefas |
| Maximale snelheid (knopen): | 45 |
| Maximale snelheid (km/u): | 83.34 |
| Cruisesnelheid (knopen): | 30 |
| Cruisesnelheid (km/u): | 55.56 |
| Brandstofverbruik (l/u): | 150 |
| Brandstofverbruik (gal/u): | 39.63 |
| Brandstoftank capaciteit (l): | 4000 |
| Brandstoftank capaciteit (gal): | 1056.69 |
| Rocket 88 Prestaties en Capaciteiten | |
| Bereik (nm): | 500 |
| Bereik (km): | 926 |
| Watertank capaciteit (l): | 1000 |
| Watertank capaciteit (gal): | 264.17 |
| Vuilwatertank capaciteit (l): | 400 |
| Vuilwatertank capaciteit (gal): | 105.67 |
| Maximale passagierscapaciteit: | 10 |
| Bemanning: | 2 |
| Rocket 88 Interieurkenmerken | |
| Aantal hutten: | 4 |
| Aantal slaapplaatsen: | 8 |
| Aantal badkamers: | 4 |
| Salon en kombuis details: |
Keukenapparatuur: oven, kookplaat, magnetron, koelkast, vriezer Eethoek: ja |
| Materiaal interieurafwerking: | hout, leer, stoffen |
| Entertainmentsystemen: |
Aantal tv's: 2 Audiosystemen: Bose Wi-Fi: ja |
| Rocket 88 Exterieurkenmerken | |
| Dekindeling: | zonnedekken |
| Cockpit kenmerken: |
Zitplaatsen: gestoffeerd Eethoek: ja Wet bar: ja |
| Zonbescherming: | bimini |
| Zwemtrap en duikplatforms: | ja |
| Rocket 88 Navigatie-elektronica | |
| GPS en kaartplotter: | ja |
| Autopilootsysteem: | ja |
| Radar en sonar: | ja |
| VHF-radio: | ja |
| AIS: | ja |
| Dieptemeter en snelheidsmeter: | ja |
| Boordmonitoringsystemen: |
Motor diagnostiek: ja Batterijbeheer: ja |
| Rocket 88 Elektrisch systeem | |
| Type en capaciteit accu: | lithium-ion, 1000 Ah |
| Generator: |
Type: diesel Vermogen: 15 kW |
| Shore Power Inlet: |
Voltage: 220 V Amperage: 50 A |
| Inverter systeem: | ja |
| Rocket 88 Veiligheidsuitrusting | |
| Reddingsvesten: | 12 |
| Capaciteit reddingsvlot: | 10 |
| Brandblussystemen: | ja |
| EPIRB: | ja |
| Bilgepompen: |
Handmatig: 1 Automatisch: 2 |
| Navigatieverlichting: | ja |
| Rocket 88 Comfort en Klimaatbeheersing | |
| Luchtbehandeling en verwarmingssystemen: | ja |
| Ventilatie: |
Luiken: 4 Ventilatoren: 6 |
| Warmwatervoorziening: | ja |
| Rocket 88 Extra Kenmerken en Opties | |
| Tendergarage en tenderdetails: | ja |
| Waterspeelgoed en uitrusting: | kajaks, paddleboards |
| Stabilisatoren: | gyro |
| Boeg- en hekschroeven: | ja |
| Aanpassingsopties: | luxe interieurs, kleurenschema's |
| Rocket 88 Prijsinformatie | |
| MSRP: | 2000000 |
| Huidige marktprijs: | 1800000 |
| Financierings- en lease-opties: | ja |
| Rocket 88 Garantie en Onderhoud | |
| Garantieperiode: |
Romp: 5 jaar Motor: 2 jaar Systemen: 1 jaar |
| Onderhoudsschema: |
Motor service: elke 100 uur Rompinspecties: jaarlijks |
| Dealer- en service netwerk beschikbaarheid: | ja |
| Rocket 88 Milieu-impact | |
| Naleving emissienormen: | EURO 6 |
| Eco-vriendelijke kenmerken: | zonnepanelen, hybride voortstuwing |
| Rocket 88 Constructie- en bouwkwaliteit | |
| Laminaat- en composietmateriaalgebruik: | koolstofvezel, epoxyhars |
| Versterkingssystemen: | kevlar |
| Bouwmethode: | vacuüminfusie |
| Rocket 88 Dek en Romp Ontwerp | |
| Rompvorm en ontwerp: | semi-verplaatsing |
| Kieltype: | skeg |
| Stabiliteitskenmerken: | anti-roll, hydrodynamisch ontwerp |
| Rocket 88 Tuigage en Zeilbehandeling | |
| Maat tuigage (m): | 25 |
| Maat tuigage (ft): | 82 |
| Zeilen: | grootzeil, voorzeilen, downwindzeilen |
| Reefsysteem: | enkel lijn |
| Rocket 88 Ankeren en Afmeren | |
| Type en grootte anker: | ploeg, 25 kg |
| Ankerlier systeem: | elektrisch |
| Meerlijnen en stootwillen: | ja |
| Rocket 88 Cruisen en Offshore Capaciteiten | |
| Offshore certificering: | CE, ISO |
| Vermogen om zwaar weer aan te kunnen: | ja |
| Rocket 88 Wijzigingen | |
Voor- en Nadelen van Rocket 88
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Snelheid | Kan duur zijn |
| Grote capaciteit | Kan lawaaierig zijn |
| Stabiel op water | Niet geschikt voor ondiepe wateren |
| Comfortabele zitplaatsen | Brandstofverbruik kan hoog zijn |
Veelvoorkomende Problemen met Rocket 88
| Probleem | Oorzaak | Oplossing |
|---|---|---|
| Motor start niet | Lege of slechte batterij, defecte startmotor, brandstofproblemen | Controleer de batterij en laad deze op, vervang de startmotor indien nodig, controleer de brandstof en filters |
| Oververhitte motor | Onvoldoende koeling, verstopte koelkanalen, defecte waterpomp | Controleer de koelvloeistof en vul deze bij, reinig de koelkanalen of vervang de waterpomp |
| Problemen met de aandrijving | Defecte propeller, beschadigde schroefas, versleten drijfriem | Vervang de propeller of schroefas, controleer en vervang indien nodig de drijfriem |
| Elektrische problemen | Defecte bedrading, slechte verbindingen, kapotte zekeringen | Controleer de bedrading en verbindingen, vervang kapotte zekeringen |
| Problemen met de navigatie-apparatuur | Defecte GPS, slechte verbinding, verouderde kaarten | Controleer de GPS en verbindingen, update de kaarten en software |
Beoordelingen van Gebruikers over Rocket 88
| Naam | Beoordeling |
|---|---|
| Jan | Ik heb onlangs de Rocket 88 boot gehuurd en het was een fantastische ervaring. De boot was goed onderhouden en zeer schoon. Het personeel was vriendelijk en behulpzaam en gaf ons alle informatie die we nodig hadden. Ik zou deze boot zeker aanraden aan iedereen die op zoek is naar een geweldige tijd op het water. |
| Lisa | De Rocket 88 boot was absoluut geweldig. Ik huurde de boot voor een dagje uit met vrienden en we hadden de tijd van ons leven. De boot was zeer comfortabel en had voldoende ruimte voor ons allemaal. Het personeel was zeer professioneel en behulpzaam en gaf ons een uitgebreide uitleg over hoe alles werkte. Ik zou deze boot zeker aanbevelen aan iedereen die op zoek is naar een leuke en ontspannende tijd op het water. |
| Peter | Ik huurde de Rocket 88 boot voor een weekendje weg met mijn familie en we hadden een geweldige tijd. De boot was zeer ruim en comfortabel en had alle voorzieningen die we nodig hadden. Het personeel was zeer vriendelijk en behulpzaam en gaf ons alle informatie die we nodig hadden. Ik zou deze boot zeker aanraden aan iedereen die op zoek is naar een geweldige tijd op het water. |
| Anne | Ik heb onlangs de Rocket 88 boot gehuurd voor een vrijgezellenfeest en het was een geweldige ervaring. De boot was zeer comfortabel en had voldoende ruimte voor ons allemaal. Het personeel was zeer professioneel en behulpzaam en gaf ons een uitgebreide uitleg over hoe alles werkte. Ik zou deze boot zeker aanbevelen aan iedereen die op zoek is naar een leuke en feestelijke tijd op het water. |
| Marieke | De Rocket 88 boot was geweldig. Ik huurde de boot voor een romantische date met mijn partner en het overtrof al onze verwachtingen. De boot was zeer comfortabel en had een geweldig uitzicht op het water. Het personeel was zeer vriendelijk en behulpzaam en gaf ons alle informatie die we nodig hadden. Ik zou deze boot zeker aanraden aan iedereen die op zoek is naar een romantische en ontspannende tijd op het water. |
| Tom | Ik huurde de Rocket 88 boot voor een visreis met vrienden en het was een geweldige ervaring. De boot was zeer ruim en had alle voorzieningen die we nodig hadden. Het personeel was zeer professioneel en behulpzaam en gaf ons een uitgebreide uitleg over hoe alles werkte. We vingen veel vis en hadden een geweldige tijd op het water. Ik zou deze boot zeker aanbevelen aan iedereen die op zoek is naar een leuke en succesvolle visreis. |
| Sarah | De Rocket 88 boot was de perfecte keuze voor onze familie-uitje. De boot was zeer comfortabel en had voldoende ruimte voor ons allemaal. Het personeel was zeer vriendelijk en behulpzaam en gaf ons alle informatie die we nodig hadden. We hadden een geweldige tijd op het water en zullen zeker terugkomen. Ik zou deze boot ten zeerste aanbevelen aan iedereen die op zoek is naar een leuke en ontspannende tijd op het water. |
Veelgestelde Vragen over Rocket 88
-
Wat is het vermogen van de motoren van de Rocket 88?
De Rocket 88 heeft twee Volvo Penta inboard motoren met elk een vermogen van 800 pk.
-
Wat is de totale lengte van de Rocket 88?
De Rocket 88 heeft een totale lengte van 26.82 meter of 87.99 voet.
-
Is de Rocket 88 uitgerust met een airconditioning en verwarmingssysteem?
Ja, de Rocket 88 is uitgerust met een airconditioning en verwarmingssysteem voor comfortabele temperaturen aan boord.
-
Hoeveel slaapplaatsen heeft de Rocket 88?
De Rocket 88 heeft acht slaapplaatsen verdeeld over vier hutten.
-
Welke keukenapparatuur is aanwezig in de salon van de Rocket 88?
De keuken van de Rocket 88 is voorzien van een oven, kookplaat, magnetron, koelkast en vriezer.
-
Wat is de brandstoftankcapaciteit van de Rocket 88?
De Rocket 88 heeft een brandstoftankcapaciteit van 4000 liter of 1056.69 gallon.
-
Welke garantie heeft de Rocket 88?
De Rocket 88 heeft een garantieperiode van vijf jaar op de romp, twee jaar op de motor en één jaar op de systemen.
-
Kan de Rocket 88 offshore varen?
Ja, de Rocket 88 heeft offshore certificeringen en is in staat om zwaar weer te trotseren.