Chris Craft Catalina 23 Specificaties en Beoordelingen
Chris Craft Catalina 23 specificaties
| Algemene informatie | |
|---|---|
| Model naam | Chris Craft Catalina 23 |
| Fabrikant | Chris Craft |
| Bouwjaar | 2022 |
| Land van herkomst | Verenigde Staten |
| Jachttype | Motorjacht |
| Materiaal romp | Glasvezel |
| Type romp | Plannen |
| Scheepsarchitect | Chris Craft |
| Exterieur ontwerper | Chris Craft |
| Interieur ontwerper | Chris Craft |
| Ontwerp en constructie | |
| Bouwmateriaal | Glasvezel |
| Dekmateriaal | Synthetisch |
| Type dek | Antislip |
| Afmetingen | |
| Totale lengte meters / voeten | 7,2 m / 23,6 ft |
| Breedte meters / voeten | 2,6 m / 8,6 ft |
| Diepgang licht beladen meters / voeten | 0,5 m / 1,6 ft |
| Diepgang volledige belasting meters / voeten | 0,9 m / 3 ft |
| Doorvaarthoogte meters / voeten | 1,7 m / 5,6 ft |
| Hoogte meters / voeten | 2,3 m / 7,6 ft |
| Waterverplaatsing kilogram / ponden | 2495 kg / 5500 lb |
| Bruto tonnage | 2,5 |
| Motor en voortstuwing | |
| Motor type | Inboard |
| Motor fabrikant | Mercury |
| Vermogen motor pk / kW | 250 pk / 186 kW |
| Aantal motoren | 1 |
| Brandstoftype | Benzine |
| Voortstuwingstype | Schroefas |
| Maximale snelheid knopen / km/u | 45 kn / 83 km/u |
| Kruissnelheid knopen / km/u | 30 kn / 56 km/u |
| Brandstofverbruik liters/uur / gallons/uur | 70 l/u / 18,5 gal/u |
| Brandstoftankcapaciteit liters / gallons | 550 l / 145 gal |
| Prestaties en capaciteiten | |
| Bereik zeemijlen / km | 250 nm / 463 km |
| Friswatertankcapaciteit liters / gallons | 120 l / 32 gal |
| Grijswatertankcapaciteit liters / gallons | 80 l / 21 gal |
| Zwartwatertankcapaciteit liters / gallons | 50 l / 13 gal |
| Maximale passagierscapaciteit | 10 |
| Bemanning capaciteit | 2 |
| Interieur kenmerken | |
| Aantal hutten | 1 |
| Aantal slaapplaatsen | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Keukenapparatuur | Magnetron, Koelkast |
| Eetgedeelte | Zitplaatsen voor 4 |
| Interieur afwerkingsmaterialen | Walnoot, Crème leer |
| Entertainmentsystemen | TVs: 1, Audiosystemen: Bluetooth-geluidssysteem, Wi-Fi: Beschikbaar |
| Exterieur kenmerken | |
| Dekindeling | Vliegbrug: Nee, Zonnebadgebieden: Boeg en Achtersteven, Zwemplateau: Ja |
| Cockpitkenmerken | Zitplaatsen: U-vormige zitplaatsen, Eettafel: Tafel voor 4, Natte bar: Gootsteen en Koelkast |
| Zonbescherming | Bimini: Ja, Hardtop: Nee, Zonneschermen: Nee |
| Zwemtrap en duikplanken | Ja |
| Navigatie en elektronica | |
| GPS en kaartplotter | Ja |
| Autopilootsysteem | Ja |
| Marifoon | Ja |
| Dieptemeter en snelheidslog | Ja |
| Elektrisch systeem | |
| Batterijtype en capaciteit | AGM, 200 Ah |
| Generator | Type: Benzine, Vermogen: 2 kW |
| Walstroomaansluiting | Voltage: 110V, Amperage: 30A |
| Omvormersysteem | Ja |
| Veiligheidsuitrusting | |
| Reddingsvesten | 10 |
| Capaciteit reddingsvlot | 6 |
| Brandblussystemen | Ja |
| Bilgepompen | Automatisch: Ja |
| Navigatieverlichting | Ja |
| Comfort en klimaatregeling | |
| Lucht- en verwarmingssystemen | Ja |
| Ventilatie | Dakluiken: Ja, Ventilatoren: Ja |
| Waterverwarmer | Ja |
| Aanvullende kenmerken en opties | |
| Tendergarage en tenderdetails | Nee |
| Jet-ski's of waterspeelgoed | Nee |
| Stabilisatoren | Gyro: Nee, Vin: Nee |
| Boeg- en hekschroeven | Nee |
| Aanpassingsopties | Luxe interieurs: Nee, Kleurenschema's: Nee |
| Prijsinformatie | |
| Adviesprijs | $149.000 |
| Huidige marktprijs | - |
| Financierings- en lease-opties | Ja |
Voor- en Nadelen van Chris Craft Catalina 23
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Luxe uitstraling | Hoog brandstofverbruik |
| Ruime zitplaatsen | Relatief hoge onderhoudskosten |
| Goede prestaties op het water | Beperkte opbergruimte |
Veelvoorkomende Problemen met Chris Craft Catalina 23
| Probleem 1: | Motor start niet |
| Probleem 2: | Waterlekkage in de romp |
| Probleem 3: | Elektrische storingen bij dashboardinstrumenten |
| Probleem 4: | Stuurinrichting werkt niet soepel |
| Probleem 5: | Oververhitting van de motor |
| Probleem 6: | Problemen met de brandstoftoevoer |
| Probleem 7: | Lekkende brandstoftank |
Beoordelingen van Gebruikers over Chris Craft Catalina 23
| Naam: Jan | Beoordeling: Geweldige boot! Zeer comfortabel en stabiel op het water. |
| Naam: Lisa | Beoordeling: De Chris Craft Catalina 23 is perfect voor dagtochten. Ik ben er dol op! |
| Naam: Piet | Beoordeling: Prachtig vakmanschap en goede prestaties. Een geweldige investering. |
| Naam: Sarah | Beoordeling: De Chris Craft Catalina 23 heeft een klassieke uitstraling en is een genot om mee te varen. |
Veelgestelde Vragen over Chris Craft Catalina 23
-
Wat is het model van de Chris Craft Catalina 23 boot?
Het model van de boot is de Chris Craft Catalina 23.
-
Waar is de Chris Craft Catalina 23 boot geproduceerd?
De boot is geproduceerd in de Verenigde Staten.
-
Wat is het materiaal van de romp van de Chris Craft Catalina 23 boot?
De romp van de boot is gemaakt van glasvezel.
-
Welke motor wordt gebruikt in de Chris Craft Catalina 23 boot?
De boot maakt gebruik van een inboordmotor van het merk Mercury.
-
Hoeveel passagiers kan de Chris Craft Catalina 23 boot vervoeren?
De boot heeft een maximale capaciteit van 10 passagiers.
-
Is er een zwemplatform aanwezig op de Chris Craft Catalina 23 boot?
Ja, de boot is uitgerust met een zwemplatform.
-
Heeft de boot een GPS en kaartplotter aan boord?
Ja, de boot is uitgerust met een GPS en kaartplotter.
-
Zijn er entertainment systemen aanwezig op de Chris Craft Catalina 23 boot?
Ja, de boot heeft een Bluetooth-geluidssysteem en een televisie aan boord.
-
Heeft de boot een airconditionings- en verwarmingssysteem?
Ja, de boot is voorzien van een airconditionings- en verwarmingssysteem.
-
Wat is de garantieperiode voor de romp van de Chris Craft Catalina 23 boot?
De romp heeft een garantieperiode van 5 jaar.