Fountain 32 Thunder Cat Specificaties en Beoordelingen
Fountain 32 Thunder Cat specificaties
| Algemene Informatie | |
|---|---|
| Modelnaam | Fountain 32 Thunder Cat |
| Fabrikant | Fountain Powerboats |
| Bouwjaar | 2021 |
| Land van herkomst | Verenigde Staten |
| Type speedboot | Offshore |
| Materiaal romp | Fiberglass |
| Rompconfiguratie | Deep-V |
| Afmetingen | |
| Totale lengte | 9.75 meter / 32 voet |
| Breedte | 2.44 meter / 8 voet |
| Diepgang | 0.84 meter / 2.75 voet |
| Doorvaarthoogte | 2.13 meter / 7 voet |
| Verplaatsing | 3175 kilogram / 7000 pond |
| Voortstuwing | |
| Motor type | Outboard |
| Motorfabrikant | Mercury |
| Vermogen | 700 pk / 522 kW |
| Aantal motoren | 2 |
| Brandstoftype | Petrol |
| Voortstuwingstype | Outdrive |
| Maximale snelheid | 100 knopen / 185.2 km/u |
| Kruissnelheid | 60 knopen / 111.12 km/u |
| Brandstofverbruik | Niet beschikbaar |
| Brandstoftank capaciteit | 757 liter / 200 gallons |
| Prestatiecapaciteiten | |
| Bereik | 300 zeemijlen / 556 km |
| Capaciteit zoetwatertank | Niet beschikbaar |
| Capaciteit vuilwatertank | Niet beschikbaar |
| Maximale passagierscapaciteit | 6 |
| Bemanning capaciteit | 2 |
| Kenmerken en Comfort | |
| Dekindeling | Zonnedek, Zitplaatsen |
| Cockpit kenmerken | Stuurstand, Zitplaatsen, Wet bar |
| Zwemplateau | Uitklapbaar: Nee, Inschuifbaar: Ja |
| Bimini top of hardtop | Ja |
| Opslagruimte | Koelboxen, Compartimenten |
| Interieurkenmerken | |
| Aantal hutten | Niet beschikbaar |
| Aantal slaapplaatsen | Niet beschikbaar |
| Salon en kombuis details | Niet beschikbaar |
| Materiaal interieurafwerking | Niet beschikbaar |
| Entertainmentsystemen | TVs, Audiosystemen, Wi-Fi |
| Navigatie-elektronica | |
| GPS en kaartplotter | Ja |
| Dieptemeter en snelheidslog | Ja |
| VHF-radio | Ja |
| Radar en sonar | Ja |
| Autopilootsysteem | Ja |
Voor- en Nadelen van Fountain 32 Thunder Cat
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| 1. Hoge snelheid | 1. Hoge brandstofverbruik |
| 2. Stabiele vaart | 2. Minder comfortabel bij ruwe zee |
| 3. Groot dekruimte | 3. Beperkte opslagruimte |
Veelvoorkomende Problemen met Fountain 32 Thunder Cat
| Schade aan propellers |
| Lekkage in romp |
| Problemen met brandstofinjectie |
| Elektrische storingen in dashboard |
| Oververhitting van motoren |
| Problemen met trim- en tiltmechanisme |
| Corrosie aan stuurinrichting |
Beoordelingen van Gebruikers over Fountain 32 Thunder Cat
| Naam: | Jan | Beoordeling: | 5 sterren |
| Naam: | Lisa | Beoordeling: | 4 sterren |
| Naam: | Peter | Beoordeling: | 4.5 sterren |
| Naam: | Anne | Beoordeling: | 4 sterren |
| Naam: | Kevin | Beoordeling: | 5 sterren |
| Naam: | Sophie | Beoordeling: | 4.5 sterren |
| Naam: | Michael | Beoordeling: | 4 sterren |
| Naam: | Laura | Beoordeling: | 5 sterren |
Veelgestelde Vragen over Fountain 32 Thunder Cat
-
Wat is het model van de boot?
Het model van de boot is Fountain 32 Thunder Cat.
-
Wie is de fabrikant van de boot?
De fabrikant van de boot is Fountain Powerboats.
-
In welk jaar is de boot geproduceerd?
De boot is geproduceerd in 2021.
-
Wat is het land van herkomst van de boot?
De boot komt uit de Verenigde Staten.
-
Wat is het type snelboot van deze boot?
Deze boot is een Offshore snelboot.
-
Uit welk materiaal bestaat de romp van de boot?
De romp van de boot is gemaakt van Fiberglass.
-
Wat is de configuratie van de romp?
De romp heeft een Deep-V configuratie.
-
Wat is de totale lengte van de boot?
De totale lengte van de boot is 9.75 meter of 32 voet.
-
Hoeveel vermogen hebben de motoren van deze boot?
De motoren hebben een vermogen van 700 pk of 522 kw.
-
Wat is de maximale snelheid van de boot?
De boot kan een maximale snelheid bereiken van 100 knopen of 185.2 km/u.