Topaz 30 Specificaties en Beoordelingen
Topaz 30 specificaties
| Algemene Informatie | |
|---|---|
| Model Naam | Topaz 30 |
| Fabrikant/Merk | Topaz Yachts |
| Bouwjaar | 2021 |
| Land van Herkomst | Verenigde Staten |
| Type Trawler | motorjacht |
| Materiaal Romp | glasvezel |
| Rompconfiguratie | halfgedeplaatst |
| Afmetingen | |
| Lengte Over Alles (LOA) | 9.14 meter / 30 voet |
| Breedte (width) | 3.35 meter / 11 voet |
| Diepgang (diepte onder de waterlijn) | 0.86 meter / 2.8 voet |
| Doorvaarthoogte | 3.96 meter / 13 voet |
| Verplaatsing (gewicht) | 7257 kilogram / 16000 pond |
| Bruto tonnage | 6 |
| Motor & Voortstuwing | |
| Motor Type | inboard |
| Motor Fabrikant | Volvo Penta |
| Motor Vermogen | 370 pk / 276 kW |
| Aantal Motoren | 1 |
| Brandstoftype | diesel |
| Voortstuwingstype | schroefas |
| Maximale Snelheid | 26 knopen / 48 km/u |
| Cruisesnelheid | 20 knopen / 37 km/u |
| Brandstofverbruik | 38 liter/uur / 10 gallons/uur |
| Brandstoftank Capaciteit | 1135 liter / 300 gallons | Prestaties & Capaciteiten |
| Bereik | 300 zeemijlen / 556 km |
| Friswatertank Capaciteit | 340 liter / 90 gallons |
| Vuilwatertank Capaciteit | 113 liter / 30 gallons |
| Maximale Passagierscapaciteit | 8 |
| Bemanning Capaciteit | 2 | Kenmerken & Comfort |
| Dekindeling | zitplaatsen, ligweide, opbergruimte |
| Cockpit Kenmerken | stuurstand, zitplaatsen, natte bar |
| Zwemplateau | uitklapbaar |
| Flybridge of Zonnedek | ja |
| Opslagruimte | koelboxen, compartimenten | Interieur Kenmerken |
| Aantal Hutten | 2 |
| Aantal Slaapplaatsen | 4 |
| Salon en Keuken Details | keukenapparatuur: fornuis, koelkast, magnetron, eethoek: tafel en zitplaatsen voor 4 |
| Interieur Afwerkingsmaterialen | hout, leer, stoffen |
| Entertainmentsystemen | TV's: 2, audiosystemen: Bluetooth-compatibel, Wi-Fi: ja | Navigatie & Elektronica |
| GPS en Kaartplotter | ja |
| Dieptemeter en Snelheidslog | ja |
| VHF-radio | ja |
| Radar en Sonar | ja |
| Autopilootsysteem | ja |
| Boordmonitoringsystemen | motor diagnostiek, accubeheer | Elektrisch Systeem |
| Batterijtype en Capaciteit | AGM, 800Ah |
| Generator | type: diesel, vermogen: 5 kW |
| Walstroom Inlaat | voltage: 110, amperage: 30 |
| Omvormersysteem | ja | Veiligheidsuitrusting |
| Reddingsvesten | 8 |
| Brandblussystemen | automatisch in machinekamer |
| EPIRB (Noodpositie-indicatie radiofakkel) | ja |
| Bilgepompen | automatisch |
| Navigatielichten | ja | Aanvullende Kenmerken & Opties |
| Visuitrusting | hengelhouders |
| Watersportaccessoires | sleepbare tubes, waterski's |
| Aanpassingsopties | luxe afwerkingen, prestatie modificaties | Prijsinformatie |
| MSRP (Adviesprijs fabrikant) | $400,000 |
| Huidige Marktprijs | $350,000 |
| Financierings- en Leaseopties | beschikbaar |
Voor- en Nadelen van Topaz 30
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Stabiele vaareigenschappen | Relatief hoge aanschafprijs |
| Luxe uitstraling | Beperkte binnenruimte |
| Goede zeileigenschappen | Matige motorprestaties |
Veelvoorkomende Problemen met Topaz 30
| Probleem |
| 1. Motor start niet |
| 2. Water lekt door de romp |
| 3. Elektrische bedrading storing |
| 4. Roer werkt niet naar behoren |
| 5. Brandstoflekkage |
| 6. Ankermechanisme defect |
| 7. Koelwatersysteem verstopt |
| 8. Problemen met de navigatieapparatuur |
Beoordelingen van Gebruikers over Topaz 30
| Naam: | Peter | Rating: | 4 | Opmerking: | Een solide boot met voldoende ruimte. |
| Naam: | Lisa | Rating: | 5 | Opmerking: | Prachtig ontwerp en comfortabel om mee te varen. |
| Naam: | Jan | Rating: | 4 | Opmerking: | Goede kwaliteit voor de prijs. |
| Naam: | Anne | Rating: | 5 | Opmerking: | Stabiel en betrouwbaar op het water. |
Veelgestelde Vragen over Topaz 30
-
Wat is het bouwjaar van de Topaz 30?
Het bouwjaar van de Topaz 30 is 2021.
-
Hoeveel motoren heeft de Topaz 30?
De Topaz 30 heeft één motor.
-
Wat is de maximale snelheid van de Topaz 30?
De maximale snelheid van de Topaz 30 is 26 knopen of 48 km/u.
-
Hoeveel slaapplaatsen zijn er in de Topaz 30?
De Topaz 30 heeft 4 slaapplaatsen verdeeld over 2 hutten.
-
Welke entertainment systemen zijn aanwezig in de Topaz 30?
De Topaz 30 heeft 2 tv's, Bluetooth-enabled audio systemen en Wi-Fi.
-
Heeft de Topaz 30 een GPS en Chartplotter?
Ja, de Topaz 30 is uitgerust met een GPS en Chartplotter.
-
Wat is de garantieperiode voor de motor van de Topaz 30?
De motor van de Topaz 30 heeft een garantieperiode van 2 jaar.
-
Wat is het maximale aantal passagiers dat de Topaz 30 kan vervoeren?
De Topaz 30 kan maximaal 8 passagiers vervoeren.
-
Welke eco-vriendelijke functies heeft de Topaz 30?
De Topaz 30 heeft onder andere solar panels als eco-vriendelijke functie.
-
Waar kan ik terecht voor klantenondersteuning van Topaz Yachts?
Je kunt voor klantenondersteuning van Topaz Yachts terecht op hun website www.topazyachts.com of via telefoon op (555) 123-4567.