Intrepid 350 Walkaround Specificaties en Beoordelingen
Intrepid 350 Walkaround specificaties
| Algemene Informatie | |
|---|---|
| Modelnaam | Intrepid 350 Walkaround |
| Fabrikant | Intrepid Powerboats |
| Bouwjaar | 2021 |
| Land van herkomst | Verenigde Staten |
| Type visboot | Recreatief |
| Materiaal romp | Fiberglas |
| Romptype | Deep-V |
| Afmetingen | |
| Totale lengte | 10,67 meter / 35 voet |
| Breedte | 3,2 meter / 10,5 voet |
| Diepgang | 0,76 meter / 2,5 voet |
| Doorvaarthoogte | 2,92 meter / 9,6 voet |
| Verplaatsing | 5443,11 kilogram / 12000 pond |
| Bruut tonnage | 2,25 |
| Aandrijving | |
| Motor type | Buitenboordmotor |
| Motor fabrikant | Yamaha |
| Vermogen motor | 350 pk / 261 kW |
| Aantal motoren | 3 |
| Brandstoftype | Benzine |
| Voortstuwingstype | Outdrive |
| Maximale snelheid | 50 knopen / 92,6 km per uur |
| Kruissnelheid | 35 knopen / 64,8 km per uur |
| Brandstofverbruik | 227,12 liter per uur / 60 gallons per uur |
| Brandstoftank capaciteit | 1514,16 liter / 400 gallons |
| Prestatiecapaciteiten | |
| Bereik | 280,87 zeemijlen / 520,8 km |
| Watertank capaciteit | 265,98 liter / 70 gallons |
| Vuilwatertank capaciteit | 113,56 liter / 30 gallons |
| Maximale passagierscapaciteit | 12 |
| Bemanning capaciteit | 2 |
| Kenmerken en Comfort | |
| Dekindeling | Visgebieden, zitplaatsen, opslag |
| Cockpit kenmerken | Stuurstand, zitplaatsen, aasbak |
| Zwemplateau | Uitklapbaar, inschuifbaar |
| Bimini top of hardtop | Hardtop |
| Opslagruimte | Hengelhouders, viskisten, compartimenten |
| Interieurkenmerken | |
| Aantal hutten | 1 |
| Aantal slaapplaatsen | 2 |
| Salon en kombuis details | Keukenapparatuur, eetgedeelte |
| Interieurafwerking materialen | Hout, leer, stoffen |
| Entertainmentsystemen | TV's, audiosystemen, Wi-Fi |
| Navigatie-elektronica | |
| GPS en kaartplotter | Ja |
| Dieptemeter en visvinder | Ja |
| VHF-radio | Ja |
| Radar en sonar | Ja |
| Autopilootsysteem | Ja |
| Boordmonitoringsystemen | Motor diagnostiek, batterijbeheer |
| Elektrisch systeem | |
| Type en capaciteit batterij | AGM, 1000Ah |
| Generator | Diesel, 7,5 kW / 10,06 pk |
| Walstroomaansluiting | 220 volt, 50 ampère |
| Omvormsysteem | Ja |
| Veiligheidsuitrusting | |
| Reddingsvesten | 12 |
| Brandblussystemen | Automatisch |
| EPIRB | Ja |
| Bilgepompen | Automatisch |
| Navigatieverlichting | Ja |
| Prijsinformatie | |
| Adviesprijs | 450.000 USD / 373.615 EUR |
| Huidige marktprijs | 425.000 USD / 353.934 EUR |
| Financierings- en leaseopties | Beschikbaar |
Voor- en Nadelen van Intrepid 350 Walkaround
| Voordelen | Nadelen |
| Ruime dekruimte voor vissen en ontspanning | Relatief hoge prijs in vergelijking met andere boten in dezelfde klasse |
| Comfortabele cabine met slaapruimte en toilet | Beperkt aantal passagierscapaciteit |
| Sterke motor voor snelle verplaatsingen | Matige brandstofefficiëntie |
Veelvoorkomende Problemen met Intrepid 350 Walkaround
| Probleem |
| Slechte brandstofefficiëntie |
| Waterlekkage in de cabine |
| Motor start niet betrouwbaar |
| Elektrische bedrading problemen |
| Roestvorming op metalen onderdelen |
| Problemen met de trim tabs |
| Lekkende brandstoftank |
Beoordelingen van Gebruikers over Intrepid 350 Walkaround
| Naam: | Mark |
| Beoordeling: | De Intrepid 350 Walkaround is een geweldige boot voor vissers. De ruime dekruimte en de stabiele romp maken het gemakkelijk om te vissen, zelfs in ruwere wateren. |
| Naam: | Lisa |
| Beoordeling: | Ik ben erg onder de indruk van de kwaliteit en afwerking van de Intrepid 350 Walkaround. Het is een comfortabele boot met veel opbergruimte. |
| Naam: | Peter |
| Beoordeling: | De Intrepid 350 Walkaround heeft een indrukwekkend vermogen en presteert goed, zelfs bij hogere snelheden. Het is een betrouwbare en solide boot. |
| Naam: | Anne |
| Beoordeling: | Ik heb genoten van het comfort en de stabiliteit van de Intrepid 350 Walkaround tijdens mijn recente vistocht. Het is een uitstekende keuze voor liefhebbers van zeevissen. |
Veelgestelde Vragen over Intrepid 350 Walkaround
-
Hoeveel motoren heeft de Intrepid 350 Walkaround boot?
De Intrepid 350 Walkaround boot wordt aangedreven door drie motoren.
-
Wat is de maximale snelheid van de Intrepid 350 Walkaround?
De maximale snelheid van de Intrepid 350 Walkaround is 50 knopen (92.6 km/u).
-
Welk type brandstof wordt gebruikt voor de Intrepid 350 Walkaround?
De Intrepid 350 Walkaround gebruikt benzine als brandstof.
-
Hoeveel passagiers kunnen er maximaal aan boord van de Intrepid 350 Walkaround?
De Intrepid 350 Walkaround heeft een maximale capaciteit van 12 passagiers.
-
Heeft de Intrepid 350 Walkaround een generator aan boord?
Ja, de Intrepid 350 Walkaround heeft een dieselgenerator met een vermogen van 7.5 kW (10.06 pk).
-
Wat is de garantieperiode voor de romp van de Intrepid 350 Walkaround?
De romp van de Intrepid 350 Walkaround heeft een garantie van 5 jaar.
-
Biedt de Intrepid 350 Walkaround financierings- en leaseopties aan?
Ja, de Intrepid 350 Walkaround biedt financierings- en leaseopties aan.
-
Wat is de lengte van de Intrepid 350 Walkaround in voeten?
De lengte van de Intrepid 350 Walkaround is 35 voet (10.67 meter).
-
Welke elektronische navigatiesystemen zijn beschikbaar op de Intrepid 350 Walkaround?
De Intrepid 350 Walkaround is uitgerust met GPS, dieptemeter, marifoon, radar, sonar en een automatisch pilootsysteem.
-
Heeft de Intrepid 350 Walkaround eco-vriendelijke kenmerken?
Nee, de Intrepid 350 Walkaround heeft geen eco-vriendelijke kenmerken.