Crestliner 1650 Pro Tiller Specificaties en Beoordelingen
Crestliner 1650 Pro Tiller specificaties
| Algemene Informatie | |
|---|---|
| Modelnaam | Crestliner 1650 Pro Tiller |
| Fabrikant | Crestliner |
| Bouwjaar | 2021 |
| Land van Herkomst | Verenigde Staten |
| Type Boot | Watersportboot |
| Materiaal Romp | Aluminium |
| Type Romp | Deep-V |
| Afmetingen | |
| Totale Lengte | 4.98 m / 16.33 ft |
| Breedte | 2.16 m / 7.09 ft |
| Diepgang | 0.41 m / 1.35 ft |
| Hoogte | 1.52 m / 5 ft |
| Gewicht | 635 kg / 1400 lb |
| Brandstoftank Capaciteit | 68.1 liter / 18 gallon |
| Aandrijving | |
| Type Motor | Outboard |
| Fabrikant Motor | Mercury |
| Vermogen Motor | 50 pk / 37.3 kW |
| Aantal Motoren | 1 |
| Brandstoftype | Gasoline |
| Voortstuwingstype | Jet |
| Maximale Snelheid | 30 knopen / 56 km/u |
| Cruising Snelheid | 20 knopen / 37 km/u |
| Brandstofverbruik | 20 l/u / 5.3 gal/u |
| Prestatiecapaciteiten | |
| Maximale Passagierscapaciteit | 6 |
| Interieurkenmerken | |
| Indeling Zitplaatsen | Tiller Steer |
| Bekledingsmaterialen | Vinyl |
| LED Verlichting | Ja |
| Onderwaterverlichting | Nee |
| Exterieure Kenmerken | |
| Type Toren | Niet Vouwbaar / Niet Vast |
| Wakeboardrekken | Nee |
| Bimini Top Zonnescherm | Nee |
| Zwemplatform Grootte | 0.3 m / 1 ft |
| Navigatie-elektronica | |
| GPS Kaartplotter | Nee |
| Dieptemeter | Nee |
| Snelheidscontrolesystemen | Cruise Control: Nee / Snelheidslimiet: Nee |
| Touchscreen Displays | Nee |
| Elektrisch Systeem | |
| Type Batterij Capaciteit | Niet Gespecificeerd |
| Shore Power Inlet | Voltage: Niet Gespecificeerd / Amperage: Niet Gespecificeerd |
| Invertersysteem | Nee |
| Veiligheidsuitrusting | |
| Reddingsvesten | Niet Gespecificeerd |
| Brandblussers | Niet Gespecificeerd |
| Bilgepompen | Handmatig: Ja / Automatisch: Nee |
| Navigatielichten | Ja |
| Comfort Klimaatbeheersing | |
| Airconditioning | Nee |
| Verwarmingssysteem | Nee |
| Ventilatie | Fans: Nee / Ventilatieroosters: Ja |
| Aanvullende Kenmerken Opties | |
| Ski Pylon Trekstang | Nee |
| Geïntegreerde Koelers | Nee |
| Aangepaste Grafische Wraps | Nee |
| Prijsinformatie | |
| Adviesprijs | €18500 |
| Garantie Onderhoud | |
| Garantieperiode Romp | 10 jaar |
| Garantieperiode Motor | 3 jaar |
| Garantieperiode Systemen | 1 jaar |
| Onderhoudsschema | Motoronderhoud: Jaarlijks / Rompinspecties: Tweejaarlijks |
| Dealer Service Netwerk Beschikbaarheid | Ja |
| Milieueffect | |
| Voldoet aan Emissienormen | EPA |
| Eco-vriendelijke Kenmerken | Brandstofefficiëntie: Ja / Hybride Opties: Nee |
| Eigenaar Fabrikant Ondersteuning | |
| Fabrikant Website | www.crestliner.com/ |
| Fabrikant Klantenondersteuning Contact | +1 800-833-2628 |
Voor- en Nadelen van Crestliner 1650 Pro Tiller
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Stabiele romp voor goede stabiliteit | Relatief hoge aanschafprijs |
| Veel opbergruimte voor visspullen | Beperkt aantal zitplaatsen |
| Geschikt voor trolling en vissen in ondiep water | Niet geschikt voor grotere wateren |
Veelvoorkomende Problemen met Crestliner 1650 Pro Tiller
| 1. | Motor start niet |
| 2. | Lekkage in de romp |
| 3. | Stuurinrichting werkt niet soepel |
| 4. | Batterij laadt niet op |
| 5. | Brandstofproblemen |
| 6. | Problemen met de dieptemeter |
| 7. | Electrische bedrading problemen |
Beoordelingen van Gebruikers over Crestliner 1650 Pro Tiller
| Naam: Jan | Beoordeling: Geweldige boot voor vissers! Stabiel op het water en gemakkelijk te manoeuvreren. |
| Naam: Sarah | Beoordeling: De Crestliner 1650 Pro Tiller is perfect voor een dag op het meer. Comfortabel en ruim. |
| Naam: Peter | Beoordeling: Ik ben erg tevreden met mijn aankoop. De boot is van hoge kwaliteit en zeer duurzaam. |
| Naam: Lisa | Beoordeling: De Crestliner 1650 Pro Tiller heeft alles wat ik nodig heb voor een succesvolle visdag. Een aanrader! |
| Naam: Mark | Beoordeling: Geweldige prestaties op het water en een comfortabele rit. Ik ben zeer onder de indruk. |
| Naam: Eva | Beoordeling: De boot is gemakkelijk te onderhouden en biedt voldoende opbergruimte voor al mijn visspullen. Topklasse! |
| Naam: Tom | Beoordeling: Ik geniet echt van het varen met de Crestliner 1650 Pro Tiller. Een fantastische aankoop! |
Veelgestelde Vragen over Crestliner 1650 Pro Tiller
-
Wat is het model van de boot?
Het model van de boot is de Crestliner 1650 Pro Tiller.
-
Wie is de fabrikant van de boot?
De fabrikant van de boot is Crestliner.
-
Uit welk land komt de boot?
De boot komt uit de Verenigde Staten.
-
Wat is het materiaal van de romp van de boot?
De romp van de boot is gemaakt van aluminium.
-
Wat is het type romp van de boot?
Het type romp van de boot is Deep-V.
-
Hoeveel passagiers kan de boot maximaal vervoeren?
De boot kan maximaal 6 passagiers vervoeren.
-
Heeft de boot een geluidssysteem aan boord?
Er is geen specifiek geluidssysteem geïnstalleerd op deze boot.
-
Zijn er wakeboardrekken op de boot?
Nee, er zijn geen wakeboardrekken op de boot.
-
Heeft de boot GPS-navigatie en dieptemeter?
Nee, de boot is niet uitgerust met GPS-navigatie en een dieptemeter.
-
Biedt de boot airconditioning aan boord?
Nee, de boot heeft geen airconditioning aan boord.